<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bashkia Shijak | Bashkia Shijak , faqja zyrtare</title>
	<atom:link href="https://www.shijak.gov.al/tag/buxheti-shijak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shijak.gov.al</link>
	<description>Bashkia Shijak</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2021 08:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Bashkia Shijak publikon treguesit e performancës së programeve buxhetore 2020</title>
		<link>https://www.shijak.gov.al/raporti-performances-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 11:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lajme nga Shijaku]]></category>
		<category><![CDATA[buxheti shijak]]></category>
		<category><![CDATA[performanca financiare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shijak.gov.al/?p=2789</guid>

					<description><![CDATA[Tregues të performancës së programeve buxhetore tregojnë se çfarë është realizuar me fondet buxhetore të buxhetit të bashkisë (qofshin ato nga burimet e saj të financimit apo nga QQ) si përshembull: zgjerimi i rrjetit rrugor, bërja funksionale e kanaleve kulluese apo vaditëse, shtimi i fondit pyjor apo kullosor, rritja e frekuentimit të nxënësve në institucionet e arsimit bazë dhe atij parashkollor]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektvendim per konsultim publik &#8211; MONITORIMI I BUXHETIT JANAR – DHJETOR  2020</title>
		<link>https://www.shijak.gov.al/projektvendim-per-konsultim-publik-monitorimi-i-buxhetit-janar-dhjetor-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 19:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lajme nga Shijaku]]></category>
		<category><![CDATA[buxheti shijak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shijak.gov.al/?p=2774</guid>

					<description><![CDATA[Te ardhurat  Lokale  për Bashkinë Shijak në vitin 2020 jane realizuar ne masen 70 % dhe ne vleren 156.174 mije leke , me nje diferenece ne minus 67,024 mije leke . Ne krahasim me vitin e kaluar ne total te ardhurat jane realizuar 5 % me pak dhe ne vlere  ato jane 8,697 mije leke me pak se viti 2019.(164,871-156,174).]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
