| NR RENDOR | Data e Kerkeses | Objekti | Pergjigje | Menyra e perfundimit | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.12.2024 | Kërkesë për info për : sa eshte nr lejeve te ndertimit te dhena nga Bashkia per vitet 2022-2024 ? | 09.01.2025 PERGJIGJE | E plotë | Jo |
| 2 | 07.01.2025 | Kërkesë për info për: 1. nr e te punesuarve ne administraten e Bashkise , 2.nr i te punesuarvene institucionet e varesise 3.lista e te pozicioneve te punes te krijuara apo ndryshuara gjate viteve. 4.info mbi proceset e rekrutimit 5.info mbi Shumen totale te fondeve te rindertimit nga viti 2020-2024 6.shuma totale e fondeve te perdorura 7.Nr e familjeve te prekura nga termeti , dhe ata qe kane perfituar nga ky process 8. Nr e familjeve te prekura nga termeti dhe skane perfituar akoma. | 14.01.2025 Pergjigje | E plotë | Jo |
| 3 | 23.01.2025 | Kërkesë për info për: menaxhimin e mbetjeve urbane ne Bashkine e Shijakut? | 30.01.2025 Pergjigje | E plotë | Jo |
| 4 | 02.04.2025 | Kerkese per info per perfitimin e baneses se znj.D.V pas prishjes nga termeti i dates 26.11.2019 | 04.04.2025 Pergjigje | E plotë | Jo |
| 5 | 02.07.2025 | Kerkese per informacion per tenderat | 16.07.2025 PERGJIGJE | E plotë | Jo |
| 6 | 08.07.2025 | Informacion per mbareshtimin e pyjeve | 17.07.2025 PERGJIGJE | E plotë | Jo |
| 7 | 05.08.2025 | Kerkese per informacion mbi dosjen e aplikimit per rindertimin dhe certifikimin e zones. | 06.08.2025 PERGJIGJE | E plotë | Jo |
| 8 | 08.09.2025 | Kerkese per terheqjen e dosjese te aplikuar per leje ndertimi ne emer te zhvilluesit K.A | 09.09.2025 PERGJIGJE | E plotë | Jo |
| 9 | 18.09.2025 | Kerkese per te marre info mbi dosjen e aplikimt per rindertimin dhe certifikimin e prones te prishur nga termeti i Nentorit 2019 | 19.09.2025 PERGJIGJE | E plotë | Jo |
| 10 | 10.10.2025 | 1. A është ngritur dhe funksionon pranë Bashkisë Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorëve? Nëse po, ju lutemi bashkangjisni vendimin përkatës të Këshillit Bashkiak. Cili është viti që është krijuar kjo strukturë? 2. Cila është struktura përkatëse e ZMK-së në institucionin tuaj? Ju lutem bashkëngjisni organigramën ose aktin përkatës. 3. Cilat janë funksionet, detyrat dhe përgjegjësitë e ZMK-së ose nënpunësit përktaës? Ju lutem bashkëngjisni rregulloren ose aktin përkatës. 4. Cili është formimi arsimor i nënpunësit ose stafit të kësaj strukture? A janë trajnuar personat përgjegjës? Nëse po, çfarë trajnimesh kanë kryer? Ju lutem bashkëngjisni dokumentacionin përkatës. 5. Cilat janë aktivitetet që ka realizuar kjo strukturë në kuadër të mbrojtjes së konsumatorëve? Ju lutem bashkëngjisni ndonjë foto, ose link. 6. A keni trajtuar ankesa nga konsumatorët? Nëse po, cila është procedura e trajtimit dhe ndjekjes së këtyre ankesave? A keni një formular ose rregullore të miratuar? Nëse po, Ju lutem bashkëgjisni dokumentat respektivë. 7. A keni dijeni për detyrimin për raportim në lidhje për mbrojtjen e konsumatorëve në kuadër të procesit të integrimit? A është caktuar personi përgjegjës? Nëse po, Ju lutem bashkëgjisni dokumentat respektivë. | 27.10.2025 kthim pergjigje Qendra e Konsumatorit | E plotë | Jo |
| 11 | 27.11.2025 | Unë, i nënshkruari, banues në njësinë administrative përkatëse të Bashkisë Shijak, paraqes këtë kërkesë zyrtare për marrjen e informacionit. Kërkoj nga Bashkia Shijak dhe nga organet përgjegjëse të saj informacionin e nevojshëm lidhur me procesin e rindërtimit të banesës sime, e cila është dëmtuar nga tërmeti i datës 26/11/2019. Kërkoj që, në bazë të legjislacionit në fuqi për të drejtën e informimit, të më jepet informacion i plotë mbi statusin e procesit të rindërtimit, pasi prej katër vitesh jemi në pritje të rikonstruksionit të banesës. | 02.12.2025 Kthim pergjigje R.G | E plotë | Jo |
| 12 | 30.10.2025 | 1. A ka bashkia Shijak nje Plan Social te miratuar dhe nese po kur eshte miratuar? 2. Sa projekte ka zbatuar apo po zbaton bashkia Shijak nepermjet mekanizimit te Fondit Social per periudhen 2023-2025? Per kete periudhe percaktoni te ndare sipas viteve respektive 2023, 2024, 2025 titullin e projektit/eve, kohezgjatjen, vitin aktual ne te cilin ndodhet zbatimi i Fondit Social/projekti, vleren e perthithur te fondit per secilin projekt sipas viteve si dhe tipologjine e sherbimeve sociale qe ofrohen dhe kategorite e perfituesve. 3. Sa perqind te fondit te perfituar keni perdorur deri tani te ndare sipas viteve, 2023, 2024 dhe 2025? 4. A ka aplikuar Bashkia Shijak per te perfituar nga Fondi Social dhe a jeni shpallur fitues ne vitin 2025? 5. Sa ka qene vlera totale e miratuar nga MSHMS dhe e disbursuar per vitin 2025 dhe per cilat kategori sherbimesh jane perdorur? 6. A keni parashikuar ne buxhetin afatmesem 2026-2028 fonde per te mbajtur ne funksion sherbimet e ofruara ne territor si kontribut i bashkise, edhe pas perfundimit te financimit te Fondit Social? 7. Cilat jane kategorite e shtresave vulnerabel te identifikuara ne bashkine tuaj qe perfitojne aktualisht nga sherbimet sociale te ofruara nepermjet mekanizmit te fondit social? | 02.12.2025 Pergjigje | E plotë | Jo |
| 13 | 22.12.2025 | Sa është numri i ndërtimeve pa leje të konstatuara nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Shijak, për periudhën 01.01.2025 -17.12.2025? Sa masa administrative gjobë janë ndërmarrë dhe sa masa prishje objekti? Sa nga këto masa janë ekzekutuar dhe sa janë ankimuar? | 12.01.2026 Pergjigje IMT | E plotë | Jo |
| NR RENDOR | Data e Kerkeses | Objekti | Pergjigje | Menyra e perfundimit | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.01.2026 | Në përputhje me Ligjin Nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit", të ndryshuar, Ju lutemi të na vini në dispozicion informacionin e mëposhtëm: Financimi Publik për OJF-të 1. A keni ofruar mbështetje financiare për organizatat jofitimprurëse (OJF) gjatë vitit 2025? 2. Nëse keni ofruar mbështetje financiare, sa ka qenë buxheti i shtetit i alokuar vetëm për mbështetjen e organizatave jofitimprurëse gjatë vitit 2025? Sa nga ky buxhet u disbursua tek OJF-të? 3. Nëse keni ofruar mbështetje financiare cila ka qenë forma e mbështetjes (grant, kontrata shërbimi, prokurim publik/tenderim, etj.)? 4. Sa OJF kanë aplikuar për mbështetje financiare gjatë vitit 2025? Ju lutem, specifikoni sipas formës së mbështetjes, nëse ka patur më shumë së një formë. 5. Sa OJF kanë përfituar nga kjo mbështetje? Ju lutem, specifikoni sipas formës së mbështetjes nëse ka patur më shumë se një formë 6. Cila ka qenë buxheti i disbursuar për organizatë dhe në total? Ju lutem, specifikoni sipas formës nëse ka patur më shumë se një formë 7. Keni ofruar mbështetje jofinanciare gjatë vitit 2025? Cila është baza ligjore/ rregullatore që rregullon këtë formë mbështetjeje? 8. Nëse keni ofruar mbështetje jofinanciare, sa OJF kanë përfituar nga kjo mbështetje? Cili ka qenë lloji i mbështetjes jofinanciare të ofruar (mjedise, trajnime, ndarje eksperiencash, etj)? 9. Keni nënshkruar kontratë për mbështetje jo financiare? Nëse po, cila është baza ligjore për ofrimin e kësaj mbështetjeje? 10. Cili është numri i takimeve monitoruese nga numri total i projekteve fituese që keni kryer gjatë 2025? Ju lutem na siguroni një listë të kritereve monitoruese. 11. A është bërë një vlerësim impakti mbi fondin e disbursuar ndaj organizatave jofitimprurëse? A keni një raport të tillë vlerësimi? Nëse po, ju lutem bashkëngjisni atë. Bashkëpunimi me OJF-të 1. Sa është numri i konsultimeve publike të realizuara nga institucioni juaj gjatë vitit 2025? 2. A ka institucioni juaj koordinator për shoqërinë civile? Nëse po, ju lutem citoni kontaktin. 3. Sa OJF kanë marrë pjesë në konsultime publike të organizuara nga Institucioni juaj? Si janë informuar ato? 4. Sa përqind (%) e projektligjeve / akteve nënligjore të hartuara nga institucioni juaj janë konsultuar me OJF-të? 5. A janë të përfshirë përfaqësues të OJF-ve në organe këshillimore të institucionit tuaj? Nëse Po, cilat janë këto organe këshillimore dhe sa OJF janë të përfshirë në to? 6. A janë përfshirë OJF në grupet e punës së ngritura të institucionit tuaj? Nëse Po, cilat janë këto grupe pune dhe sa OJF janë të përfshirë në to? Faleminderit paraprakisht! | 22.01.2026 kthim pergjigje | E plote | JO |
| 2 | 19.01.2026 | Në kuadër të transparencës publike, duke u bazuar tek ligji Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”, i ndryshuar, redaksia e emisionit “Vetting” kërkon si informacion: 1. Cila është adresa e saktë e parkut teknologjik “Durana”? 2. Kur jeni njoftuar për projektin dhe zhvillimet e tyre? 3. A është parë në zonën e supozuar të ndërtimit të ‘Durana Tech Park’ elementë si punëtorë të ndërtimit, materiale ndërtimi, zyrtarë qeveritarë për të mbikqyrur zhvillimin e punimeve etj? | 23.01.2026 kthim pergjigje | E plote | JO |
| 3 | 1.04.2026 | Pershendetje, Jam Xh.S, Po ju shkruaj sepse dua te risjell adresen ne Shijak, aty ku kam lindur. Aktualisht rezultoj ne Skrapar (divorcuar) . Fakti qe un nuk jetoj ne Shqiperi prej gati 30 vite me ben te mos kem as certifikat pronesie dhe as kontrat qeraje. “ Deklarimi i adresës së shtetasve shqiptarë që jetojne jashte territorit te Republikes se Shqiperise “ ky deklarim nuk mjafton per ta risjell adresen ke bashkia ime e lindjes? | 03.04.2026 kthim pergjigje | E plote | JO |
| 4 | 14.04.2026 | Të nderuar, Në zbatim të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, kërkojmë vënien në dispozicion të dokumentacionit dhe informacionit në lidhje me transparencën dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak. Konkretisht, kërkojmë informacion mbi pikat e mëposhtme: A ka miratuar Këshilli Bashkiak një rregullore specifike për marrëdhëniet e Këshillit Bashkiak me publikun dhe median? Nëse po, ju lutemi ta vendosni këtë rregullore në dispozicion në mënyrë elektronike, duke specifikuar gjithashtu numrin dhe datën e vendimit me të cilin është miratuar. Duke ju falënderuar për bashkëpunimin, mbetemi në pritje të përgjigjes suaj. Përgjigja dhe dokumentet mund të dërgohen me postë elektronike në adresën | 16.04.2026 kthim pergjigje | E plote | JO |
| 5 | 20.04.2026 | Kerkese per pune per vend vakant per pozicionin psikologe prane qendres komunitare per femijet me aftesi ndryshe. | 23.04.2026 kthim pergjigje Rr.K | E plote | JO |
| 6 | 21.04.2026 | Unë, M.K, me nr. ID : H35502144U banues në Tirane, paraqes këtë kërkesë për të kërkuar informacion dhe dokumentacion në lidhje me pasurinë bujqësore që disponoj ne poseidim prej 30 vitesh , e ndodhur në Vlashaj, Maminas, Bashkia Shijak. Në kuadër të verifikimit dhe pajisjes me dokumentacion të rregullt pronësie, ju lutem të më vini në dispozicion: · Çdo dokumentacion që dispononi lidhur me ndarjen e tokës sipas ligjit nr. 7501, datë 19.07.1991 · Konfirmim nëse për këtë pasuri është lëshuar Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi (AMTP) · Çdo regjistër, listë përfituese apo dokument arkivor që vërteton përfitimin e tokës nga ana ime apo e familjes sime · Çdo informacion tjetër që ndihmon në identifikimin dhe historikun e kësaj pasurie Të dhëna për identifikimin e pasurisë: · Sipërfaqja: 8685.24 m² · Fshati / zona: Vlashaj · Njësia Administrative: Maminas · Zona kadastrale : 3796 · Nr. pasurise: 367/8 · Volumi: 3 · Faqe: 140 Kjo kërkesë paraqitet për efekt verifikimi dhe plotësimi dokumentacioni pranë institucioneve përgjegjëse për regjistrimin e pronës. Ju falenderoj për bashkëpunimin dhe mbështetjen. Me respekt, | 24.04.2026 kthim pergjigje | E plote | JO |
| 7 | 28.04.2026 | Të nderuar, Në kuadër të një investigimi gazetaresk mbi performancën e shërbimit zjarrfikës në Bashkinë Shijak, bazuar në raportin e performancës 2023–2024, ju drejtohem me këtë kërkesë për informacion, mbështetur në ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”. Në funksion të verifikimit të të dhënave të publikuara, lutemi të na vini në dispozicion informacionin si më poshtë: Numri aktual i punonjësve të shërbimit zjarrfikës në Bashkinë Shijak (i ndarë sipas roleve, nëse është e mundur). Numri total i ndërhyrjeve të realizuara nga shërbimi zjarrfikës gjatë viteve 2023 dhe 2024. Koha mesatare e reagimit ndaj emergjencave për këto dy vite. Numri i automjeteve zjarrfikëse në dispozicion dhe statusi i tyre aktual (funksionale/jofunksionale). Numri i mjeteve që kanë qenë realisht në përdorim gjatë ndërhyrjeve. Informacion mbi trajnimet e zhvilluara për stafin gjatë viteve 2023–2024 (numri i trajnimeve dhe pjesëmarrësve). Buxheti i dedikuar për shërbimin zjarrfikës për vitet 2023 dhe 2024. Çdo plan konkret për rritjen e kapaciteteve të këtij shërbimi gjatë vitit në vijim. Zonat që mbulohen nga shërbimi zjarrfikës dhe nëse ka zona me vështirësi në mbulim. Ky informacion do të përdoret për qëllime informimi publik dhe garantimin e transparencës mbi shërbimet ndaj qytetarëve. Në përputhje me legjislacionin në fuqi, lutemi që përgjigja të na vihet në dispozicion brenda afateve ligjore. Faleminderit për bashkëpunimin. | 18.05.2026 kthim pergjigje | E plote | JO |
| 8 | 08.05.2026 | Përshëndetje, Kam bërë aplikim në portalin e-Albania për pajisje me certifikatë nga akti i martesës (para vitit 2010), me datë 30.04.2026. Deri në këtë moment aplikimi rezulton ende aktiv në sistem dhe nuk kam marrë asnjë informacion mbi ecurinë e tij. Ju kërkoj zyrtarisht: të më konfirmoni statusin aktual të aplikimit (në proces, në arkivë, apo i bllokuar); të më informoni mbi institucionin përgjegjës që po e trajton aktualisht (Gjendja Civile Shijak apo Arkiva e Prefekturës Durrës); si dhe afatin e pritshëm për përfundimin e shërbimit. Theksoj se mungesa e një përgjigjeje konkrete po më pengon të kryej aplikim të ri në sistem. Në pritje të një përgjigjeje zyrtare dhe të plotë. | 11.05.2026 kthim pergjigje | E plote | JO |
